<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: Money Manager Ex: software per la gestione delle proprie finanze</title>
	<atom:link href="http://www.thegabbo.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thegabbo.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/</link>
	<description>Storie di un geek (o aspirante tale...)</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 22:13:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Lorenzo.75</title>
		<link>http://www.thegabbo.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/#comment-1259</link>
		<dc:creator>Lorenzo.75</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 16:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thegabbo.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/#comment-1259</guid>
		<description>Ciao, anche io devo iniziare tra qualche giorno ad impostare i miei dati con questo programma.
Però avevo una domanda, come gestite un fondo di accumulo mensile, mi spiego ogni mese la mia assicurazione preleva una cifra dal conto, questa cifra viene rivalutata ogni anno (quindi se possibile andrebbe calcolato l'interesse).
Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, anche io devo iniziare tra qualche giorno ad impostare i miei dati con questo programma.<br />
Però avevo una domanda, come gestite un fondo di accumulo mensile, mi spiego ogni mese la mia assicurazione preleva una cifra dal conto, questa cifra viene rivalutata ogni anno (quindi se possibile andrebbe calcolato l&#8217;interesse).<br />
Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gabbo</title>
		<link>http://www.thegabbo.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/#comment-1258</link>
		<dc:creator>Gabbo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 13:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thegabbo.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/#comment-1258</guid>
		<description>Ciao, per gli assegni utilizza il numero progressivo e il campo note per mettere la descrizione. Un altro sistema non so se esista, ma comunque penso che tu debba trattare gli assegni esattamente come qualsiasi altra tipologia di operazione, nonostante il numero di quelli che emetti annualmente.
Ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, per gli assegni utilizza il numero progressivo e il campo note per mettere la descrizione. Un altro sistema non so se esista, ma comunque penso che tu debba trattare gli assegni esattamente come qualsiasi altra tipologia di operazione, nonostante il numero di quelli che emetti annualmente.<br />
Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Daniele</title>
		<link>http://www.thegabbo.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/#comment-1257</link>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 08:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thegabbo.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/#comment-1257</guid>
		<description>Un buon 2009 a tutti,
Anno nuovo programma nuovo, anch'io ho deciso di gestire la contabilità della mia attività con mmex, vi chiedo però un consiglio su come gestire gli assegni.
Ho visto che il programma ha un generatore di numeri che inmodo intuitivo va progressivamente in base al numero che viene inserito.
In che modo mi consigliate di gestire questa situazione consapevole del fatto che in un anno emetto circa 80 assegni.
Grazie in anticipo, Daniele</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un buon 2009 a tutti,<br />
Anno nuovo programma nuovo, anch&#8217;io ho deciso di gestire la contabilità della mia attività con mmex, vi chiedo però un consiglio su come gestire gli assegni.<br />
Ho visto che il programma ha un generatore di numeri che inmodo intuitivo va progressivamente in base al numero che viene inserito.<br />
In che modo mi consigliate di gestire questa situazione consapevole del fatto che in un anno emetto circa 80 assegni.<br />
Grazie in anticipo, Daniele</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Raffaele</title>
		<link>http://www.thegabbo.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/#comment-1230</link>
		<dc:creator>Raffaele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 21:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thegabbo.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/#comment-1230</guid>
		<description>saluti a tutti. Anch'io, da poco, sto provando ad usare MMEX (versione portable su usb) e su linux amd64. In quest'ultimo caso ho riscontrato che selezionando uno dei conti il sistema va in crash ed esce. Al rientro mi chiede nuovamente il percoso del dB. La versione .exe invece non da alcun problema sebbene sia la stessa relase (0.9.0.2.0).
Già reinstallato più volte
E' già capitato a qualcuno ed è riuscito a risolvere il problema?

Grazie a tutti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saluti a tutti. Anch&#8217;io, da poco, sto provando ad usare MMEX (versione portable su usb) e su linux amd64. In quest&#8217;ultimo caso ho riscontrato che selezionando uno dei conti il sistema va in crash ed esce. Al rientro mi chiede nuovamente il percoso del dB. La versione .exe invece non da alcun problema sebbene sia la stessa relase (0.9.0.2.0).<br />
Già reinstallato più volte<br />
E&#8217; già capitato a qualcuno ed è riuscito a risolvere il problema?</p>
<p>Grazie a tutti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gabriele</title>
		<link>http://www.thegabbo.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/#comment-1216</link>
		<dc:creator>Gabriele</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 05:55:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thegabbo.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/#comment-1216</guid>
		<description>In pratica tramite quella funzione puoi impostare dei valori per un anno (per esempio il 2008) e poi controllare durante l'anno a che punto sei di spese o di incassi per quella voce....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In pratica tramite quella funzione puoi impostare dei valori per un anno (per esempio il 2008) e poi controllare durante l&#8217;anno a che punto sei di spese o di incassi per quella voce&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: igor</title>
		<link>http://www.thegabbo.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/#comment-1215</link>
		<dc:creator>igor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 07:01:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thegabbo.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/#comment-1215</guid>
		<description>chi mi sa spiegare come funziona la voce pianificazione budget?
l'ho vista all'interno del programma ma non riesco a capire come funziona.....grazie a tutti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chi mi sa spiegare come funziona la voce pianificazione budget?<br />
l&#8217;ho vista all&#8217;interno del programma ma non riesco a capire come funziona&#8230;..grazie a tutti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gabriele</title>
		<link>http://www.thegabbo.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/#comment-1214</link>
		<dc:creator>Gabriele</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 07:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thegabbo.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/#comment-1214</guid>
		<description>Il tuo software sembra interessante, ma ti chiedo se effettua comunque delle conversioni da altri programmi per evitare di dover re-inserire centinaia e centinaia di transazioni. E' possibile convertire database di altri programmi all'interno di My Money Express?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il tuo software sembra interessante, ma ti chiedo se effettua comunque delle conversioni da altri programmi per evitare di dover re-inserire centinaia e centinaia di transazioni. E&#8217; possibile convertire database di altri programmi all&#8217;interno di My Money Express?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio</title>
		<link>http://www.thegabbo.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/#comment-1213</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 18:28:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thegabbo.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/#comment-1213</guid>
		<description>Perche non provate il mio My Money Express ? 
è freeware e a prima vista è in grado di gestire tutti i vostri problemi .

www.slowbit.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perche non provate il mio My Money Express ?<br />
è freeware e a prima vista è in grado di gestire tutti i vostri problemi .</p>
<p><a href="http://www.slowbit.com" rel="nofollow">http://www.slowbit.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: pdp</title>
		<link>http://www.thegabbo.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/#comment-1209</link>
		<dc:creator>pdp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 22:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thegabbo.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/#comment-1209</guid>
		<description>Grazie, ma la domanda era la seguente:
E' possibile operare come segue:
dati i conti correnti a,b,c...n, ed i conti investimenti A,B,c..N, quando si alimenta un conto investimento (acquisto titoli)si può scaricare in automatico un conto corrente a scelta e viceversa (vendita titoli) con l'ovvia opzione di poter non movimentare il conto corrente.
Grazie ancora.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie, ma la domanda era la seguente:<br />
E&#8217; possibile operare come segue:<br />
dati i conti correnti a,b,c&#8230;n, ed i conti investimenti A,B,c..N, quando si alimenta un conto investimento (acquisto titoli)si può scaricare in automatico un conto corrente a scelta e viceversa (vendita titoli) con l&#8217;ovvia opzione di poter non movimentare il conto corrente.<br />
Grazie ancora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gabriele</title>
		<link>http://www.thegabbo.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/#comment-1206</link>
		<dc:creator>Gabriele</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 22:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thegabbo.com/money-manager-ex-software-per-la-gestione-delle-proprie-finanze/295/#comment-1206</guid>
		<description>Ciao, quando compri un titolo sul conto investimenti, lo scarichi come una spesa dal conto corrente. Questo poi andrà ad essere conteggiato comunque nei tuoi "possedimenti", quindi il tuo patrimonio totale rimarrà invariato, anche se risulterò una spesa per l'accensione dell'investimento. Penso che questa sia la procedura migliore che riesco a proporti così su 2 piedi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao, quando compri un titolo sul conto investimenti, lo scarichi come una spesa dal conto corrente. Questo poi andrà ad essere conteggiato comunque nei tuoi &#8220;possedimenti&#8221;, quindi il tuo patrimonio totale rimarrà invariato, anche se risulterò una spesa per l&#8217;accensione dell&#8217;investimento. Penso che questa sia la procedura migliore che riesco a proporti così su 2 piedi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
